Følgende er en liste over tilgængelige dumpeprocenter og karakterfordeling inden for de forskellige kurser. Klik, læs og bidrag gerne selv der hvor der mangler! 🙂
🟢/🟠/🔴 estimerer kursets sværhedsgrad baseret på dumpeprocenterne.
- sidst opdateret d. 1. juli 2025
Bachelor
Forår 2025 | 5% dumpede ![]() |
Efterår 2024 | 12% dumpede |
Forår 2024 | 9% dumpede |
Efterår 2023 | 8% dumpede |
Forår 2023 | 18% dumpede |
Efterår 2022 | 15% dumpede |
Efterår 2021 | 23% dumpede |
Forår 2025 | 12% dumpede ![]() |
Efterår 2024 | 12% dumpede |
Forår 2024 | 8% dumpede |
Efterår 2023 | 9% dumpede |
Forår 2023 | 9% dumpede |
Efterår 2022 | 16% dumpede |
Efterår 2021 | 12% dumpede |
Forår 2025 | 9% dumpede |
Efterår 2024 | 6% dumpede |
Forår 2024 | 6% dumpede |
Efterår 2023 | 1% dumpede |
Forår 2023 | 4% dumpede |
Efterår 2022 | 6% dumpede |
Efterår 2021 | 1% dumpede |
Forår 2025 | 9% dumpede ![]() |
Efterår 2024 | 12% dumpede |
Forår 2024 | 14% dumpede |
Efterår 2023 | 18% dumpede |
Forår 2023 | 10% dumpede |
Efterår 2022 | 25% dumpede |
Forår 2022 | 10% dumpede |
Forår 2025 | 3% dumpede ![]() |
Efterår 2024 | 11% dumpede |
Forår 2024 | 10% dumpede |
Efterår 2023 | 11% dumpede |
Forår 2023 | 31% dumpede |
Efterår 2022 | 14% dumpede |
Forår 2022 | 31% dumpede |
Forår 2025 | 11% dumpede ![]() |
Efterår 2024 | 11% dumpede |
Forår 2024 | 20% dumpede |
Efterår 2023 | 6% dumpede |
Forår 2023 | 13% dumpede |
Efterår 2022 | 8% dumpede |
Forår 2022 | 16% dumpede |
Forår 2025 | 6% dumpede ![]() |
Efterår 2024 | 3% dumpede |
Forår 2024 | 4% dumpede |
Efterår 2023 | 2% dumpede |
Forår 2023 | 8% dumpede |
Efterår 2022 | 0% dumpede |
Forår 2025 | 8% dumpede ![]() |
Efterår 2024 | 8% dumpede |
Forår 2024 | 8% dumpede |
Efterår 2023 | 9% dumpede |
Forår 2023 | 13% dumpede |
Efterår 2022 | 11% dumpede |
Forår 2025 | 12% dumpede ![]() |
Efterår 2024 | 6% dumpede |
Forår 2024 | 6% dumpede |
Efterår 2023 | 3% dumpede |
Forår 2023 | 4% dumpede |
Efterår 2022 | 4% dumpede |
Forår 2022 | 5% dumpede |
Forår 2025 | 0% dumpede |
Efterår 2024 | 0% dumpede |
Forår 2024 | 0% dumpede |
Efterår 2023 | 0% dumpede |
Forår 2025 | [mangler] |
Efterår 2024 | 10% dumpede |
Forår 2024 | 11% dumpede |
Efterår 2023 | 7% dumpede |
Forår 2023 | 7% dumpede |
Efterår 2022 | 9% dumpede |
Forår 2022 | 11% dumpede |
Forår 2025 | [mangler] |
Efterår 2024 | 5% dumpede |
Forår 2024 | 4% dumpede |
Efterår 2023 | 12% dumpede |
Forår 2023 | 3% dumpede |
Efterår 2022 | 3% dumpede |
Forår 2022 | 5% dumpede |
Kandidat
Forår 2025 | [mangler] |
Efterår 2024 | 1% dumpede |
Forår 2024 | 1% dumpede |
Efterår 2023 | 0% dumpede |
Forår 2023 | 0% dumpede |
Efterår 2022 | 0% dumpede |
Forår 2025 | [mangler] |
Efterår 2024 | 3% dumpede |
Forår 2024 | 0% dumpede |
Efterår 2023 | 0% dumpede |
Forår 2023 | 0% dumpede |
Efterår 2022 | 0% dumpede |
Forår 2025 | [mangler] |
Efterår 2024 | 3% dumpede |
Forår 2024 | 9% dumpede |
Forår 2022 | 4% dumpede |